MATRIZ DE DIFERENCIACION DE LEALTAD DEL CLIENTE | ||
CATEGORIA DE LEALTAD | EJEMPLOS DE INDUSTRIA NECESIDADES UNIFORMES | NECESIDADES DIVERSAS |
LEALTAD DE PRIMAS | GRUPO VII | GRUPO VIII |
COMPAÑIAS AEREAS EMBALAJE MANUFACTURADO | SISTEMAS DE INFORMATICA | |
CADENAS DE HOTELES | ||
SERVICIOS PROFESIONALES Y LEGALES | ||
FABRICANTES DE AUTOMOVILES | ||
GRANDES ALMACENES | ||
LEALTAD DE CONVENIENCIA | GRUPO V | GRUPO VI |
SERVICIOS DE MERCANCIAS EDITORIALES | FARMACIAS | |
AGENCIAS DE VIAJES | PEQUEÑOS VENDEDORES AL POR MENOR | |
ASESORES FISCALES | ||
LEALTAD LATENTE | GRUPO III | GRUPO IV |
NICHE DE ARTICULOS | MATERIAL ELECTRICO Y COMERCIAL | |
INDUMENTARIA DEPORTIVA | INFORMACION Y OCIO | |
INDUMENTARIA PARA LOS CONSUMIDORES | ||
SIN LEALTAD | GRUPO I | GRUPO II |
ESTACIONES DE SERVICIO | HIPOTECARIOS | |
TINTORERIAS | EDITORES DIGITALES | |
ARTICULOS PARA EL MERCADO DE MASAS | SERVICIO DE CONSEJERIA | |
kamlomm
Vistas de página en total
sábado, 12 de marzo de 2011
negocios electronicos
Una nueva vision empresarial perte a partir de la utilizacion de los rcursos tecnologicos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)